國宣短宣隊統計
國宣短宣隊統計 1993.08~2022.11.29
短宣隊性質:福音遍傳的訓練事工
0隊
短宣隊
0個
地區
0個
城市
0日
事奉日數
0人
男隊員
0人
女隊員
0人
參與人數
0間
參與堂會
隊
|
地
|
工
|
日
|
日
|
隊
|
|||
男 |
女 |
合
|
堂
|
|||||
1 | 歐洲 | 英/瑞典/荷蘭/瑞士/法 | 1993.08 | 30 | 6 | 4 | 10 | 10 |
2 | 南美 | 委內瑞拉 | 1997.07.12~07.26 | 15 | 1 | 7 | 8 | 8 |
3 | 東歐、西歐 | 羅馬尼亞(東歐)/西班牙(西歐) | 1997.11.08~11.24 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 |
4 | 以色列 | 南部及中部 | 1998.06.19~07.02 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 |
5 | 南美 | 委內瑞拉 | 1998.07.18~07.31 | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 |
6 | 中亞 | 吉爾吉斯 | 1998.07.29~08.12 | 15 | 3 | 5 | 8 | 8 |
7 | 東歐 | 羅馬尼亞 | 1998.12.18~12.31 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 |
8 | 西歐 | 英愛丁堡/利物蒲/法巴黎 | 1998.12.22~1999.01.04 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 |
9 | 以色列 | 南部及中部 | 1999.02.07~02.20 | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 |
10 | 斐濟 | Lautoka/Nadi | 1999.03.29~04.09 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
11 | 台灣 | 台北/台南/台東 | 1999.06.28~07.10 | 13 | 20 | 45 | 65 | 65 |
12 | 南美 | 委內瑞拉 | 1999.07.17~07.31 | 15 | 3 | 8 | 11 | 11 |
13 | 以色列 | 南部及中部 | 1999.07.25~08.21 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | 南非 | 約堡、斐京 | 1999.07.29~08.15 | 16 | 1 | 11 | 12 | 12 |
15 | 台灣 | 台中埔里 | 1999.12.09~12.26 | 19 | 1 | 7 | 8 | 8 |
16 | 南非 | 約堡、斐京 | 2000.06.08~06.21 | 14 | 3 | 12 | 15 | 15 |
17 | 台灣 | 2000.06.15~06.29 | 15 | 4 | 16 | 20 | 20 | |
18 | 東馬 | 美里 | 2000.06.15~06.29 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 |
19 | 北美 | 紐約 | 2000.06.15~06.29 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 |
20 | 雪梨 | 雪梨 | 2000.06.15~06.29 | 15 | 3 | 5 | 8 | 8 |
21 | 北美 | 多倫多 | 2000.06.19~07.02 | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 |
22 | 北美 | 溫哥華 | 2000.06.19~07.02 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 |
23 | 南非 | 布魯芳登/新堡/德班 | 2000.08.01~08.14 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 |
24 | 南美 | 牙買加 | 2000.08.07~08.21 | 14 | 1 | 4 | 5 | 5 |
25 | 南美 | 委內瑞拉 | 2000.08.07~08.21 | 14 | 7 | 6 | 13 | 13 |
26 | 西歐 | 荷蘭鹿特丹等城市 | 2000.12.20~2001.01.03 | 15 | 2 | 7 | 9 | 9 |
27 | 西馬 | 加影生命堂 | 2001.06.30~07.13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 |
28 | 西馬 | 吉隆坡甲洞福音堂 | 2001.06.30~07.13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 |
29 | 西馬 | 汝來福音堂 | 2001.06.30~07.13 | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 |
30 | 西馬 | 沙登生命堂 | 2001.06.30~07.13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 |
31 | 南非 | 開普頓 | 2001.08.02~08.15 | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 |
32 | 越南 | 胡志明 | 2001.12.22~2002.01.02 | 12 | 5 | 11 | 16 | 16 |
33 | 北美 | 紐約 | 2002.01.02~01.14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
34 | 西馬 | 八打嶺大專福音堂 | 2002.06.18~07.01 | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 |
35 | 西馬 | 加影生命堂 | 2002.06.18~07.01 | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 |
36 | 西馬 | 汝來福音堂 | 2002.06.18~07.01 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 |
37 | 西馬 | 沙登生命堂 | 2002.06.18~07.01 | 14 | 2 | 7 | 9 | 9 |
38 | 西馬 | 怡保信望愛 | 2002.06.18~07.01 | 14 | 3 | 8 | 11 | 11 |
39 | 西馬 | 蕉賴/無拉港信義會 | 2002.06.18~07.01 | 14 | 3 | 7 | 10 | 10 |
40 | 柬埔寨 | 金邊 | 2002.06.18~07.01 | 14 | 4 | 7 | 11 | 11 |
41 | 以色列 | 南部及中部 | 2002.12.19~2003.01.01 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
42 | 越南 | 胡志明 | 2003.01.30~02.10 | 12 | 2 | 9 | 11 | 11 |
43 | 北美 | 紐約 | 2003.07.23~08.04 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 |
44 | 西馬 | 加影生命堂 | 2003.08.09~08.18 | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 |
45 | 西歐 | 荷蘭鹿特丹等城市 | 2003.12.18~2004.01.02 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 |
46 | 澳門 | 2004.03.26~04.06 | 12 | 2 | 8 | 10 | 10 | |
47 | 柬埔寨 | 金邊 | 2004.03.26~04.07 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 |
48 | 澳門 | 2004.04.02~04.05 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
49 | 越南 | 胡志明 | 2004.04.02~04.12 | 11 | 3 | 7 | 10 | 10 |
50 | 澳洲 | 雪梨 | 2004.06.30~07.13 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 |
51 | 東歐 | 羅馬尼亞 | 2004.07.01~07.13 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 |
52 | 泰國 | 曼谷/孔敬/萬沛 | 2004.07.07~07.19 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 |
53 | 北美 | 紐約 | 2004.07.12~07.26 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
54 | 西馬 | 加影生命堂 | 2004.12.22~12.28 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 |
55 | 西歐 | 西班牙(與美國惠頓教會合辦) | 2005.01.21~01.31 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
56 | 南非 | 約堡 | 2005.02.03~02.14 | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 |
57 | 北美 | 紐約 | 2005.03.10~03.21 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 |
58 | 越南 | 胡志明 | 2005.03.10~03.21 | 12 | 3 | 4 | 7 | 7 |
59 | 澳門 | 2005.03.10~03.21 | 12 | 4 | 6 | 10 | 9 | |
60 | 歐亞 | 土耳其 | 2005.07.06~07.19 | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 |
61 | 北美 | 紐約 | 2005.07.12~07.26 | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 |
62 | 泰國 | 曼谷 | 2005.07.14~07.25 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 |
63 | 澳門 | 2005.08.03~08.08 | 6 | 5 | 29 | 34 | 34 | |
64 | 西歐 | 西班牙 | 2006.01.13~01.23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
65 | 越南 | 胡志明 | 2006.03.09~03.21 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 |
66 | 歐亞 | 塞場 | 2006.03.09~03.21 | 13 | 3 | 2 | 5 | 5 |
67 | 柬埔寨 | 金邊 | 2006.03.09~03.22 | 14 | 3 | 6 | 9 | 9 |
68 | 澳門 | 2006.07.17~07.23 | 7 | 42 | 66 | 108 | 76 | |
69 | 西馬 | 加影生命堂 | 2006.12.18~12.28 | 11 | 2 | 7 | 9 | 7 |
70 | 南非 | 約堡 | 2006.12.20~2007.01.03 | 15 | 1 | 5 | 6 | 6 |
71 | 歐亞 | 塞場 | 2007.03.09~03.21 | 13 | 2 | 6 | 8 | 7 |
72 | 柬埔寨 | 金邊 | 2007.03.09~03.22 | 14 | 2 | 8 | 10 | 10 |
73 | 澳門 | 2007.03.09~03.22 | 14 | 2 | 7 | 9 | 9 | |
74 | 歐亞 | 塞場 | 2007.06.27~07.10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 |
75 | 歐亞 | 塞場 | 2007.08.06~10.11 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 |
76 | 北美 | 紐約 | 2007.08.06~08.12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
77 | 台灣 | 新莊 | 2007.12.21~2008.01.01 | 12 | 2 | 7 | 9 | 8 |
78 | 柬埔寨 | 金邊 | 2008.03.07~03.20 | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 |
79 | 越南 | 胡志明 | 2008.03.07~03.20 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 |
80 | 歐亞 | 塞場 | 2008.03.07~03.20 | 14 | 2 | 6 | 8 | 7 |
81 | 北美 | 紐約 | 2008.06.14~06.25 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
82 | 歐亞 | 塞場 | 2008.06.25~07.08 | 14 | 3 | 3 | 6 | 5 |
83 | 北美 | 紐約 | 2008.08.02~08.13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
84 | 歐亞 | 塞場 | 2008.08.26~11.27 | 94 | 1 | 2 | 3 | 3 |
85 | 泰國 | 曼谷/東北部 | 2008.12.19~12.29 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 |
86 | 台灣 | 新莊 | 2009.03.11~03.24 | 14 | 3 | 7 | 10 | 10 |
87 | 西馬 | 吉隆坡 | 2009.03.11~03.24 | 14 | 3 | 7 | 10 | 10 |
88 | 歐亞 | 塞場 | 2009.03.11~03.24 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 |
89 | 澳洲 | 布里斯本 | 2009.04.03~04.11 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 |
90 | 歐亞 | 土耳其 | 2009.06.23~07.24 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 |
91 | 歐亞 | 塞場 | 2009.07.23~08.05 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 |
92 | 北美 | 紐約 | 2009.07.30~08.09 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 |
93 | 台灣 | 新莊 | 2010.03.10~03.23 | 14 | 4 | 6 | 10 | 9 |
94 | 新加坡 | 2010.03.10~03.23 | 14 | 3 | 7 | 10 | 10 | |
95 | 歐亞 | 塞場 | 2010.03.10~03.23 | 14 | 1 | 4 | 5 | 5 |
96 | 歐亞 | 塞場 | 2010.06.28~07.12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 |
97 | 紐西蘭 | 2010.07.01~07.14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
98 | 北美 | 紐約 | 2010.07.16~07.27 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
99 | 台灣 | 新莊 | 2011.03.09~03.22 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 |
100 | 西馬 | 沙登生命堂 | 2011.03.09~03.22 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
101 | 歐亞 | 塞場 | 2011.03.09~03.22 | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 |
102 | 南非 | 約堡/萊索托 | 2012.03.07~03.20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 5 |
103 | 柬埔寨 | 金邊 | 2012.03.07~03.20 | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 |
104 | 澳門 | 2012.03.07~03.20 | 14 | 3 | 7 | 10 | 10 | |
105 | 北美 | 紐約 | 2012.08.02~08.15 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 |
106 | 北美 | 紐約、多倫多 | 2012.09.13~09.21、09.27 | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 |
107 | 台灣 | 高雄 | 2013.03.07~03.20 | 14 | 3 | 5 | 8 | 7 |
108 | 東非 | 烏干達 | 2013.03.07~03.20 | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 |
109 | 澳門 | 2013.03.07~03.20 | 14 | 3 | 6 | 9 | 8 | |
110 | 印度 | 加爾各答 | 2014.01.19~01.27 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 |
111 | 東非 | 烏干達 | 2014.03.07~03.20 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 |
112 | 新加坡 | 2014.03.07~03.20 | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
113 | 緬甸 | 仰光 | 2014.03.07~03.20 | 14 | 3 | 8 | 11 | 10 |
114 | 東非 | 烏干達 | 2014.07.31~08.13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
115 | 北美 | 紐約 | 2014.08.06~08.19 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
116 | 緬甸 | 仰光 | 2015.03.11~03.24 | 14 | 8 | 6 | 14 | 13 |
117 | 北美 | 紐約 | 2015.08.07~08.19 | 13 | 0 | 6 | 6 | 6 |
118 | 東非 | 烏干達 | 2015.08.10~08.27 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 |
119 | 印度 | 加爾各答 | 2016.03.09~03.21 | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 |
120 | 新加坡 | 2016.03.09~03.21 | 14 | 4 | 7 | 11 | 10 | |
121 | 北美 | 紐約 | 2016.07.12~07.21 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
122 | 台灣 | 台北 | 2016.08.12~08.16 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 |
123 | 台灣 | 台北 | 2016.08.12~08.16 | 5 | 4 | 8 | 12 | 7 |
124 | 台灣 | 台北 | 2016.08.12~08.16 | 5 | 2 | 11 | 13 | 9 |
125 | 台灣 | 關西 | 2016.08.12~08.16 | 5 | 4 | 12 | 16 | 15 |
126 | 台灣 | 新竹 | 2016.08.12~08.16 | 5 | 2 | 11 | 13 | 13 |
127 | 台灣 | 高雄 | 2016.08.12~08.16 | 5 | 2 | 8 | 10 | 10 |
128 | 台灣 | 屏東 | 2016.08.12~08.16 | 5 | 5 | 13 | 18 | 11 |
129 | 台灣 | 台中 | 2016.08.12~08.16 | 5 | 2 | 8 | 10 | 9 |
130 | 台灣 | 台北 | 2016.08.12~08.16 | 5 | 3 | 11 | 14 | 13 |
131 | 台灣 | 新竹 | 2017.03.08~03.21 | 14 | 4 | 7 | 11 | 10 |
132 | 泰國 | 曼谷/巴吞他尼/芭提雅 | 2017.03.08~03.21 | 14 | 4 | 5 | 9 | 8 |
133 | 東非 | 烏干達 | 2017.03.08~03.22 | 15 | 3 | 4 | 7 | 7 |
134 | 台灣 | 新竹/五股 | 2018.03.07~03.20 | 14 | 4 | 5 | 9 | 7 |
135 | 南非 | 約堡/紐卡索 | 2018.03.07~03.21 | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 |
136 | 台灣 | 泰山 | 2018.09.24~10.01 | 8 | 3 | 9 | 12 | 12 |
137 | 以色列 | 2019.03.05~03.14 | 10 | 7 | 18 | 25 | 15 | |
138 | 台灣 | 屏東/花蓮 | 2019.07.04~07.15 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
139 | 西馬 | 加影生命堂 | 2019.07.04~07.15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 |
140 | 西馬 | 馬六甲 | 2019.09.16~09.29 | 14 | 1 | 8 | 9 | 9 |
141 | 台灣 | 屏東 | 2019.10.07~10.17 | 11 | 5 | 4 | 9 | 9 |
142 | 香港 | 一厘米 | 2020.07.02~07.12 | 11 | 8 | 8 | 16 | 12 |
143 | 香港 | 一厘米 | 2021.07.16~07.20 | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 |
144 | 香港 | 一厘米 | 2021.07.16~07.20 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 |
145 | 香港 | 一厘米 | 2021.07.16~07.20 | 5 | 4 | 7 | 11 | 11 |
146 | 香港 | 一厘米 | 2021.07.16~07.20 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 |
147 | 香港 | 一厘米 | 2021.07.16~07.20 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 |
148 | 香港 | 一厘米 | 2022.07.05~07.10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 5 |
149 | 香港 | 一厘米 | 2022.07.05~07.17 | 13 | 6 | 12 | 18 | 15 |
150 | 香港 | 一厘米穆福隊 | 2022.07.08~07.10 | 3 | 2 | 13 | 15 | 8 |
151 | 香港 | 一厘米 | 2022.07.12~07.17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
152 | 香港 | 一厘米猶福隊 | 2022.07.15~07.17 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 |
153 | 澳洲 | 悉尼 | 2022.11.16~11.29 | 14 | 1 | 7 | 8 | 4 |
總計:153隊、23地區、64城市、1993.08~2022.11.29、2,048日、424男、942女、1,366隊員、1,237堂會 |